| PREGLED REALIZACIJE PREDRAČUNA SREDSTAVA ZA PERIOD JANUAR - AVGUST 2010.GODINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILIJALA | USTANOVE | 02 naknada za rad i ostali troškovi | 03 lekovi u ZU | 05 Sanitetski i medicinski materijal i ostali mat. koji se ugrađuje | 06 Krv i produkti od krvi | 07 materijal za dijalizu | 08 citostatici sa liste | 09 Citostatici pod posebnim režimom | 10 Lekovi za hemofiliju | 20 Ugradni materijal u ortopediji | 21 Implantatati za kukove | 22 kardiohirurgija | 23 Pace makeri | 24 Stentovi | 25 Graftovi | 26 Ostali ugradni materijal | SVE UKUPNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto za period januar - avgust 2010.god | %izvrš | srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto za period januar - avgust 2010.god | %izvrš | srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto za period januar - avgust 2010.god | %izvrš | srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto za period januar - avgust 2010.god | %izvrš | srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto za period januar - avgust 2010.god | %izvrš | srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto za period januar - avgust 2010.god | %izvrš | srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto u periodu januar - avgust 2010.god | %izvrš | srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto za period januar - avgust 2010.god | %izvrš | srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto za period januar - avgust 2010.god | %izvrš | srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto za period januar - avgust 2010.god | %izvrš | srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto za period januar - avgust 2010.god | %izvrš | srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto za period januar - avgust 2010.god | %izvrš | srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto za period januar - avgust 2010.god | %izvrš | srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto za period januar - avgust 2010.god | %izvrš | srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto za period januar - avgust 2010.god | %izvrš | srazmerni deo predračuna za 2010.god ( I -VIII 2010.god.) | preneto za period januar - avgust 2010.god | %izvrš | |||
| 01 FILIJALA SUBOTICA | 00201001 DZ BAČKA TOPOLA | 140.596.000,00 | 139.205.165,51 | 99,01 | 3.148.000,00 | 3.148.000,00 | 100,00 | 2.062.000,00 | 2.062.000,00 | 100,00 | 155.333,33 | 155.333,33 | 100,00 | 145.961.333,33 | 144.570.498,84 | 99,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00201002 DZ MALI IĐOŠ | 34.684.666,67 | 34.049.191,22 | 98,17 | 949.333,33 | 949.333,34 | 100,00 | 633.333,33 | 633.333,33 | 100,00 | 36.267.333,33 | 35.631.857,89 | 98,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00201006 DOM ZDRAVLJA SUBOTICA | 314.603.333,33 | 317.814.449,44 | 101,02 | 11.919.333,33 | 11.919.333,34 | 100,00 | 7.946.000,00 | 7.946.000,00 | 100,00 | 334.468.666,67 | 337.679.782,77 | 100,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00201007 OPŠTA BOLNICA SUBOTICA | 779.058.666,67 | 768.308.855,78 | 98,62 | 68.166.000,00 | 68.166.000,00 | 100,00 | 59.536.666,67 | 59.536.666,67 | 100,00 | 14.860.666,67 | 14.860.666,67 | 100,00 | 33.334.666,67 | 25.459.200,23 | 76,37 | 22.409.333,33 | 22.409.333,33 | 100,00 | 4.390.000,00 | 4.390.000,00 | 100,00 | 7.066.666,67 | 7.066.666,67 | 100,00 | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | 100,00 | 4.852.666,67 | 4.852.666,67 | 100,00 | 1.149.333,33 | 1.149.333,33 | 100,00 | 5.308.000,00 | 5.308.000,00 | 100,00 | 1.018.332.666,67 | 999.707.389,34 | 98,17 | |||||||||||
| Ukupno FILIJALA SUBOTICA | 1.268.942.666,67 | 1.259.377.661,94 | 99,25 | 84.182.666,67 | 84.182.666,67 | 100,00 | 70.178.000,00 | 70.178.000,00 | 100,00 | 15.016.000,00 | 15.016.000,00 | 100,00 | 33.334.666,67 | 25.459.200,23 | 76,37 | 22.409.333,33 | 22.409.333,33 | 100,00 | 4.390.000,00 | 4.390.000,00 | 100,00 | 7.066.666,67 | 7.066.666,67 | 100,00 | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | 100,00 | 4.852.666,67 | 4.852.666,67 | 100,00 | 1.149.333,33 | 1.149.333,33 | 100,00 | 5.308.000,00 | 5.308.000,00 | 100,00 | 1.535.030.000,00 | 1.517.589.528,84 | 98,86 | |||||||||||
| 02 FILIJALA ZRENJANIN | 00202001 DZ ŽITIŠTE | 55.568.000,00 | 56.020.094,30 | 100,81 | 1.525.333,33 | 1.525.333,33 | 100,00 | 1.016.666,67 | 1.016.666,67 | 100,00 | 58.110.000,00 | 58.562.094,30 | 100,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00202003 DZ NOVI BEČEJ | 74.545.333,33 | 72.944.745,76 | 97,85 | 1.903.333,33 | 1.903.333,33 | 100,00 | 1.268.666,67 | 1.268.666,67 | 100,00 | 77.717.333,33 | 76.116.745,76 | 97,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00202004 DZ SEČANJ | 49.472.000,00 | 48.774.306,83 | 98,59 | 1.197.333,33 | 1.197.333,33 | 100,00 | 798.000,00 | 798.000,00 | 100,00 | 51.467.333,33 | 50.769.640,16 | 98,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00202005 DZ SRPSKA CRNJA | 35.570.000,00 | 35.629.108,24 | 100,17 | 911.333,33 | 911.333,33 | 100,00 | 607.333,33 | 607.333,33 | 100,00 | 37.088.666,67 | 37.147.774,91 | 100,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00202008 SPB ZRENJANIN | 81.768.666,67 | 80.608.428,57 | 98,58 | 3.836.666,67 | 3.836.666,67 | 100,00 | 2.787.333,33 | 2.787.333,33 | 100,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 100,00 | 1.545.333,33 | 1.545.333,33 | 100,00 | 89.980.000,00 | 88.819.761,90 | 98,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00202011 DZ ZRENJANIN | 310.858.666,67 | 309.986.365,67 | 99,72 | 10.317.333,33 | 10.317.333,33 | 100,00 | 6.878.000,00 | 6.878.000,00 | 100,00 | 328.054.000,00 | 327.181.699,00 | 99,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00202012 OB ZRENJANIN | 679.535.333,33 | 686.187.967,13 | 100,98 | 51.532.666,67 | 51.532.666,66 | 100,00 | 50.046.000,00 | 50.046.000,00 | 100,00 | 6.984.666,67 | 6.984.666,67 | 100,00 | 44.038.000,00 | 46.729.177,33 | 106,11 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 100,00 | 9.268.000,00 | 9.268.000,00 | 100,00 | 1.266.666,67 | 1.266.666,67 | 100,00 | 12.066.666,67 | 12.066.666,67 | 100,00 | 2.993.333,33 | 2.993.333,34 | 100,00 | 3.350.666,67 | 3.350.666,67 | 100,00 | 878.082.000,00 | 887.425.811,12 | 101,06 | ||||||||||||||
| Ukupno FILIJALA ZRENJANIN | 1.287.318.000,00 | 1.290.151.016,49 | 100,22 | 71.224.000,00 | 71.224.000,00 | 100,00 | 63.402.000,00 | 63.402.000,00 | 100,00 | 7.026.666,67 | 7.026.666,67 | 100,00 | 44.038.000,00 | 46.729.177,33 | 106,11 | 18.545.333,33 | 18.545.333,33 | 100,00 | 9.268.000,00 | 9.268.000,00 | 100,00 | 1.266.666,67 | 1.266.666,67 | 100,00 | 12.066.666,67 | 12.066.666,67 | 100,00 | 2.993.333,33 | 2.993.333,34 | 100,00 | 3.350.666,67 | 3.350.666,67 | 100,00 | 1.520.499.333,33 | 1.526.023.527,16 | 100,36 | ||||||||||||||
| 03 FILIJALA KIKINDA | 00203001 DZ ADA | 57.514.000,00 | 58.430.622,84 | 101,59 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 100,00 | 954.666,67 | 954.666,67 | 100,00 | 59.900.666,67 | 60.817.289,51 | 101,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00203002 DZ KANJIŽA | 90.097.333,33 | 86.933.725,79 | 96,49 | 2.126.000,00 | 2.126.000,00 | 100,00 | 1.417.333,33 | 1.417.333,33 | 100,00 | 93.640.666,67 | 90.477.059,12 | 96,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00203003 DZ NOVI KNEŽEVAC | 59.443.333,33 | 58.257.520,32 | 98,01 | 1.938.000,00 | 1.938.000,00 | 100,00 | 1.114.666,67 | 1.114.666,67 | 100,00 | 343.333,33 | 343.333,33 | 100,00 | 62.839.333,33 | 61.653.520,32 | 98,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00203004 DZ ČOKA | 30.479.333,33 | 30.449.745,90 | 99,90 | 1.018.000,00 | 1.018.000,00 | 100,00 | 678.666,67 | 678.666,67 | 100,00 | 32.176.000,00 | 32.146.412,57 | 99,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00203005 ZC SENTA | 301.776.000,00 | 299.473.397,88 | 99,24 | 31.287.333,33 | 31.287.333,33 | 100,00 | 26.526.000,00 | 26.526.000,00 | 100,00 | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | 100,00 | 5.795.333,33 | 5.795.333,33 | 100,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 371.634.666,67 | 369.332.064,55 | 99,38 | |||||||||||||||||||||||
| 00203006 ZC KIKINDA | 416.897.000,00 | 383.037.170,93 | 91,88 | 27.988.000,00 | 27.987.750,00 | 100,00 | 23.843.000,00 | 23.843.000,00 | 100,00 | 2.647.000,00 | 2.647.000,00 | 100,00 | 36.358.000,00 | 29.323.808,18 | 80,65 | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 100,00 | 1.349.000,00 | 1.349.000,00 | 100,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 100,00 | 3.383.000,00 | 3.383.000,00 | 100,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 100,00 | 1.181.000,00 | 1.181.000,00 | 100,00 | 518.436.000,00 | 477.541.729,11 | 92,11 | ||||||||||||||
| 00203007 SPB NOVI KNEŽEVAC | 103.958.666,67 | 106.783.119,11 | 102,72 | 12.776.666,67 | 12.776.666,67 | 100,00 | 868.666,67 | 868.666,67 | 100,00 | 117.604.000,00 | 120.428.452,45 | 102,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00203011 DZ KIKINDA | 14.980.000,00 | 14.877.771,00 | 99,32 | 647.800,00 | 647.800,00 | 100,00 | 431.800,00 | 431.800,00 | 100,00 | 16.059.600,00 | 15.957.371,00 | 99,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00203012 OB KIKINDA | 40.912.800,00 | 40.822.476,00 | 99,78 | 3.350.400,00 | 3.350.400,00 | 100,00 | 2.974.200,00 | 2.974.200,00 | 100,00 | 378.200,00 | 378.201,00 | 100,00 | 5.194.000,00 | 7.317.131,40 | 140,88 | 483.000,00 | 483.000,00 | 100,00 | 192.600,00 | 192.600,00 | 100,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 483.400,00 | 483.400,00 | 100,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 100,00 | 168.800,00 | 168.800,00 | 100,00 | 54.338.800,00 | 56.371.608,40 | 103,74 | ||||||||||||||
| Ukupno FILIJALA KIKINDA | 1.116.058.466,67 | 1.079.065.549,78 | 96,69 | 82.564.200,00 | 82.563.950,00 | 100,00 | 58.809.000,00 | 58.809.000,00 | 100,00 | 7.688.533,33 | 7.688.534,33 | 100,00 | 41.552.000,00 | 36.640.939,58 | 88,18 | 9.658.333,33 | 9.658.333,33 | 100,00 | 1.541.600,00 | 1.541.600,00 | 100,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 4.866.400,00 | 4.866.400,00 | 100,00 | 411.400,00 | 411.400,00 | 100,00 | 1.479.800,00 | 1.479.800,00 | 100,00 | 1.326.629.733,33 | 1.284.725.507,02 | 96,84 | ||||||||||||||
| 04 FILIJALA PANCEVO | 00204001 DZ ALIBUNAR | 71.103.333,33 | 72.091.614,51 | 101,39 | 1.840.666,67 | 1.840.666,67 | 100,00 | 1.226.666,67 | 1.226.666,67 | 100,00 | 74.170.666,67 | 75.158.947,84 | 101,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00204002 DZ BELA CRKVA | 58.192.666,67 | 57.988.741,41 | 99,65 | 1.458.666,67 | 1.458.666,67 | 100,00 | 972.666,67 | 972.666,67 | 100,00 | 60.624.000,00 | 60.420.074,74 | 99,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00204003 DZ KOVAČICA | 70.808.000,00 | 71.222.692,98 | 100,59 | 2.172.000,00 | 2.172.000,00 | 100,00 | 1.448.000,00 | 1.448.000,00 | 100,00 | 74.428.000,00 | 74.842.692,98 | 100,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00204004 DZ KOVIN | 98.213.333,33 | 98.762.664,86 | 100,56 | 2.690.000,00 | 2.690.000,00 | 100,00 | 1.793.333,33 | 1.793.333,33 | 100,00 | 102.696.666,67 | 103.245.998,19 | 100,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00204005 DZ OPOVO | 37.918.000,00 | 38.313.908,67 | 101,04 | 856.000,00 | 856.000,00 | 100,00 | 570.666,67 | 570.666,67 | 100,00 | 39.344.666,67 | 39.740.575,34 | 101,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00204006 DZ PLANDIŠTE | 41.702.666,67 | 41.423.291,49 | 99,33 | 954.666,67 | 954.666,67 | 100,00 | 636.666,67 | 636.666,67 | 100,00 | 43.294.000,00 | 43.014.624,82 | 99,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00204008 ZC PANČEVO | 164.642.666,67 | 249.452.184,18 | 151,51 | 20.022.958,30 | 20.022.958,33 | 100,00 | 15.931.000,00 | 15.931.000,00 | 100,00 | 2.139.000,00 | 2.139.000,00 | 100,00 | 6.298.000,00 | 6.298.000,00 | 100,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 100,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 100,00 | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 | 100,00 | 487.000,00 | 487.000,00 | 100,00 | 213.279.624,97 | 298.089.142,51 | 139,76 | ||||||||||||||||||||
| 00204009 SPB BELA CRKVA | 85.352.000,00 | 85.571.509,57 | 100,26 | 7.906.666,67 | 7.906.666,67 | 100,00 | 2.770.666,67 | 2.770.666,67 | 100,00 | 96.029.333,33 | 96.248.842,90 | 100,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00204010 SPB VRŠAC | 281.495.333,33 | 282.503.079,10 | 100,36 | 23.178.666,67 | 23.178.666,67 | 100,00 | 1.215.333,33 | 1.215.333,33 | 100,00 | 305.889.333,33 | 306.897.079,10 | 100,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00204011 SPB KOVIN | 290.839.333,33 | 292.273.993,22 | 100,49 | 24.961.333,33 | 24.961.333,33 | 100,00 | 3.929.333,33 | 3.929.333,33 | 100,00 | 319.730.000,00 | 321.164.659,89 | 100,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00204015 DZ VRŠAC | 114.298.000,00 | 114.866.572,67 | 100,50 | 4.349.333,33 | 4.349.333,33 | 100,00 | 2.899.333,33 | 2.899.333,33 | 100,00 | 121.546.666,67 | 122.115.239,34 | 100,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00204016 OB VRŠAC | 290.870.666,67 | 300.026.182,41 | 103,15 | 27.110.666,67 | 27.110.666,67 | 100,00 | 21.140.000,00 | 21.140.000,00 | 100,00 | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 | 100,00 | 25.884.000,00 | 20.667.870,55 | 79,85 | 5.204.666,67 | 5.204.666,67 | 100,00 | 3.086.666,67 | 3.086.666,67 | 100,00 | 66.666,67 | 66.666,67 | 100,00 | 666.666,67 | 666.666,67 | 100,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 100,00 | 376.010.000,00 | 379.949.386,29 | 101,05 | |||||||||||||||||
| 00204017 DZ PANČEVO | 225.951.600,00 | 225.504.817,22 | 99,80 | 7.605.000,00 | 7.605.000,00 | 100,00 | 5.070.000,00 | 5.070.000,00 | 100,00 | 238.626.600,00 | 238.179.817,22 | 99,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00204018 OB PANČEVO | 531.399.600,00 | 530.109.090,05 | 99,76 | 50.648.400,00 | 50.648.399,70 | 100,00 | 42.723.000,00 | 42.723.000,00 | 100,00 | 6.417.000,00 | 6.417.000,00 | 100,00 | 41.564.400,00 | 36.000.167,60 | 86,61 | 16.717.200,00 | 16.717.200,00 | 100,00 | 8.937.333,33 | 8.937.333,33 | 100,00 | 1.755.333,33 | 1.755.333,33 | 100,00 | 10.705.333,33 | 10.705.555,33 | 100,00 | 654.666,67 | 654.666,67 | 100,00 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 100,00 | 715.172.266,67 | 708.317.746,01 | 99,04 | ||||||||||||||
| Ukupno FILIJALA PANČEVO | 2.362.787.200,00 | 2.460.110.342,33 | 104,12 | 175.755.024,97 | 175.755.024,70 | 100,00 | 102.326.666,67 | 102.326.666,67 | 100,00 | 10.312.000,00 | 10.312.000,00 | 100,00 | 73.746.400,00 | 62.966.038,15 | 85,38 | 24.171.866,67 | 24.171.866,67 | 100,00 | 12.024.000,00 | 12.024.000,00 | 100,00 | 1.889.000,00 | 1.889.000,00 | 100,00 | 12.814.000,00 | 12.814.222,00 | 100,00 | 654.666,67 | 654.666,67 | 100,00 | 4.361.000,00 | 4.361.000,00 | 100,00 | 2.780.841.824,97 | 2.867.384.827,18 | 103,11 | ||||||||||||||
| 05 FILIJALA SOMBOR | 00205001 DZ APATIN | 95.651.333,33 | 94.259.535,34 | 98,54 | 2.634.000,00 | 2.634.000,00 | 100,00 | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 | 100,00 | 100.041.333,33 | 98.649.535,34 | 98,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00205002 DZ KULA | 136.559.333,33 | 137.008.532,10 | 100,33 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 100,00 | 2.533.333,33 | 2.533.333,33 | 100,00 | 142.892.666,67 | 143.341.865,43 | 100,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00205003 DZ ODŽACI | 128.541.333,33 | 126.223.896,15 | 98,20 | 3.224.000,00 | 3.224.000,00 | 100,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 100,00 | 133.635.333,33 | 131.317.896,15 | 98,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00205007 DZ SOMBOR | 226.417.333,33 | 213.115.795,42 | 94,13 | 7.700.666,67 | 7.700.666,67 | 100,00 | 5.133.333,33 | 5.133.333,33 | 100,00 | 239.251.333,33 | 225.949.795,42 | 94,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00205008 OB SOMBOR | 760.434.666,67 | 756.802.688,71 | 99,52 | 89.700.000,00 | 89.700.000,00 | 100,00 | 61.636.000,00 | 61.636.000,00 | 100,00 | 10.532.000,00 | 10.532.000,00 | 100,00 | 38.015.333,33 | 36.650.833,28 | 96,41 | 13.136.666,67 | 13.136.666,67 | 100,00 | 7.510.000,00 | 7.510.000,00 | 100,00 | 2.266.666,67 | 2.266.666,67 | 100,00 | 6.333.333,33 | 6.333.333,33 | 100,00 | 1.952.666,67 | 1.952.666,67 | 100,00 | 991.517.333,33 | 986.520.855,32 | 99,50 | |||||||||||||||||
| Ukupno FILIJALA SOMBOR | 1.347.604.000,00 | 1.327.410.447,71 | 98,50 | 107.058.666,67 | 107.058.666,67 | 100,00 | 72.928.666,67 | 72.928.666,67 | 100,00 | 10.532.000,00 | 10.532.000,00 | 100,00 | 38.015.333,33 | 36.650.833,28 | 96,41 | 13.136.666,67 | 13.136.666,67 | 100,00 | 7.510.000,00 | 7.510.000,00 | 100,00 | 2.266.666,67 | 2.266.666,67 | 100,00 | 6.333.333,33 | 6.333.333,33 | 100,00 | 1.952.666,67 | 1.952.666,67 | 100,00 | 1.607.338.000,00 | 1.585.779.947,66 | 98,66 | |||||||||||||||||
| 06 FILIJALA NOVI SAD | 00206001 DZ BAČ | 43.180.000,00 | 43.669.871,62 | 101,13 | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 100,00 | 856.000,00 | 856.000,00 | 100,00 | 45.320.000,00 | 45.809.871,62 | 101,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00206002 DZ BAČKA PALANKA | 174.117.333,33 | 173.906.111,40 | 99,88 | 5.400.666,67 | 5.400.666,67 | 100,00 | 3.275.333,33 | 3.275.333,33 | 100,00 | 21.582.666,67 | 22.283.330,35 | 103,25 | 204.376.000,00 | 204.865.441,75 | 100,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00206003 DZ BAČKI PETROVAC | 35.450.000,00 | 35.619.847,13 | 100,48 | 1.151.333,33 | 1.151.333,33 | 100,00 | 767.333,33 | 767.333,33 | 100,00 | 37.368.666,67 | 37.538.513,79 | 100,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00206004 DZ BEOČIN | 47.597.333,33 | 47.824.476,86 | 100,48 | 1.226.666,67 | 1.226.666,67 | 100,00 | 818.000,00 | 818.000,00 | 100,00 | 49.642.000,00 | 49.869.143,53 | 100,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00206005 DZ BEČEJ | 122.124.000,00 | 120.459.669,40 | 98,64 | 3.166.000,00 | 3.166.000,00 | 100,00 | 2.110.666,67 | 2.110.666,67 | 100,00 | 127.400.666,67 | 125.736.336,07 | 98,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00206006 DZ ŽABALJ | 69.208.666,67 | 70.157.884,72 | 101,37 | 2.079.333,33 | 2.079.333,33 | 100,00 | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 | 100,00 | 72.674.000,00 | 73.623.218,05 | 101,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00206007 DZ SRBOBRAN | 48.118.000,00 | 49.177.303,62 | 102,20 | 1.348.666,67 | 1.348.666,67 | 100,00 | 898.666,67 | 898.666,67 | 100,00 | 50.365.333,33 | 51.424.636,95 | 102,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00206008 DZ TEMERIN | 60.599.333,33 | 60.808.853,76 | 100,35 | 2.256.666,67 | 2.256.666,67 | 100,00 | 1.504.666,67 | 1.504.666,67 | 100,00 | 64.360.666,67 | 64.570.187,10 | 100,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00206009 DZ TITEL | 39.335.333,33 | 39.409.534,44 | 100,19 | 1.236.666,67 | 1.236.666,67 | 100,00 | 824.666,67 | 824.666,67 | 100,00 | 41.396.666,67 | 41.470.867,77 | 100,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00206010 DZ NOVI SAD | 748.082.666,67 | 732.007.991,08 | 97,85 | 27.504.000,00 | 27.504.000,00 | 100,00 | 18.335.333,33 | 18.335.333,33 | 100,00 | 793.922.000,00 | 777.847.324,41 | 97,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00206013 SPECIJALNA BOLNICA ZA REUMATSKE BOLESTI NOVI SAD | 61.162.666,67 | 61.360.363,89 | 100,32 | 296.666,67 | 296.666,67 | 100,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 | 61.569.333,33 | 61.767.030,56 | 100,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00206015 INSTITUT ZA ONKOLOGIJU SREMSKA KAMENICA | 441.270.666,67 | 440.062.824,44 | 99,73 | 41.342.000,00 | 41.342.000,00 | 100,00 | 56.793.333,33 | 56.793.333,33 | 100,00 | 4.898.000,00 | 4.898.000,00 | 100,00 | 67.705.333,33 | 67.705.333,33 | 100,00 | 245.682.000,00 | 372.610.854,58 | 151,66 | 5.243.333,33 | 5.243.333,33 | 100,00 | 862.934.666,67 | 988.655.679,02 | 114,57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 00206016 INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI SREMSKA KAMENICA | 451.810.666,67 | 452.159.013,89 | 100,08 | 63.509.333,33 | 63.509.333,33 | 100,00 | 48.895.333,33 | 48.895.333,33 | 100,00 | 4.515.333,33 | 4.515.333,33 | 100,00 | 1.165.488,00 | 22.662.666,67 | 22.662.667,48 | 100,00 | 8.794.000,00 | 12.767.341,90 | 145,18 | 999.333,33 | 999.333,33 | 100,00 | 15.843.333,33 | 15.843.333,33 | 100,00 | 617.030.000,00 | 622.517.177,93 | 100,89 | ||||||||||||||||||||||
| 00206017 INSTITUT KVB SREMSKA KAMENICA | 496.310.000,00 | 498.890.336,00 | 100,52 | 126.632.666,67 | 126.632.666,67 | 100,00 | 296.286.666,67 | 296.286.666,67 | 100,00 | 15.246.000,00 | 15.246.000,00 | 100,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 100,00 | 89.250.666,67 | 89.250.666,67 | 100,00 | 126.272.666,67 | 126.272.666,67 | 100,00 | 775.333,33 | 775.333,33 | 100,00 | 2.004.666,67 | 2.004.666,67 | 100,00 | 1.169.578.666,67 | 1.172.159.002,68 | 100,22 | ||||||||||||||||||||
| 00206018 INSTITUT ZZZ DECE I OMLADINE NOVI SAD | 520.180.666,67 | 523.070.222,05 | 100,56 | 60.864.666,67 | 60.864.666,67 | 100,00 | 56.928.666,67 | 56.928.666,67 | 100,00 | 7.583.333,33 | 7.583.333,33 | 100,00 | 4.715.333,33 | 3.616.700,46 | 76,70 | 5.333.333,33 | 5.333.333,33 | 100,00 | 26.770.666,67 | 26.770.666,67 | 100,00 | 266.666,67 | 266.666,67 | 100,00 | 2.618.666,67 | 2.618.666,67 | 100,00 | 685.262.000,00 | 687.052.922,51 | 100,26 | ||||||||||||||||||||
| 00206019 KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NOVI SAD | 49.900.666,67 | 53.318.354,95 | 106,85 | 660.666,67 | 660.666,67 | 100,00 | 1.636.666,67 | 1.636.666,67 | 100,00 | 52.198.000,00 | 55.615.688,29 | 106,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00206020 KLINIČKI CENTAR VOJVODINE | 1.949.658.666,67 | 1.959.429.077,94 | 100,50 | 328.547.333,33 | 328.547.333,34 | 100,00 | 258.595.333,33 | 258.595.333,33 | 100,00 | 53.069.333,33 | 53.069.333,33 | 100,00 | 62.231.333,33 | 73.787.005,36 | 118,57 | 19.318.000,00 | 19.318.000,00 | 100,00 | 125.344.666,67 | 116.903.674,43 | 93,27 | 31.838.666,67 | 31.838.666,67 | 100,00 | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 100,00 | 77.466.666,67 | 77.466.666,67 | 100,00 | 6.692.000,00 | 6.692.000,00 | 100,00 | 5.953.333,33 | 5.953.333,33 | 100,00 | 40.540.000,00 | 40.540.000,00 | 100,00 | 2.983.855.333,33 | 2.996.740.424,39 | 100,43 | ||||||||
| 00206021 ZZZ RADNIKA NOVI SAD | 24.226.000,00 | 24.190.843,66 | 99,85 | 904.000,00 | 904.000,00 | 100,00 | 608.000,00 | 608.000,00 | 100,00 | 25.738.000,00 | 25.702.843,66 | 99,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00206022 ZZZ STUDENATA NOVI SAD | 38.330.000,00 | 39.105.402,39 | 102,02 | 2.194.666,67 | 2.194.666,67 | 100,00 | 682.666,67 | 682.666,67 | 100,00 | 41.207.333,33 | 41.982.735,72 | 101,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
